Rețetă
Fusilli cu vită și passata Mutti

Valori nutriționale
la 100g
Energie
122.3kcal
Grăsimi
3.49g
Carbohidrați
13.40g
Proteine
8.60g
Etichetă nutrițională estimativă — 1 porție
Totalurile sunt cele furnizate pentru rețetă. Valorile Mutti provin din eticheta oficială indicată de utilizator. Valorile la 100 g folosesc o greutate preparată estimată de 450 g; la 430–470 g, densitatea energetică este aproximativ 117–128 kcal/100 g.
Etichetă nutrițională estimativă — 1 porție
Totalurile sunt cele furnizate pentru rețetă. Valorile Mutti provin din eticheta oficială indicată de utilizator. Valorile la 100 g folosesc o greutate preparată estimată de 450 g; la 430–470 g, densitatea energetică este aproximativ 117–128 kcal/100 g.
| Ingredient | Produs folosit | Cant. | kcal | Proteine | Carbo incl. eritritol | Carbo excl. eritritol | Zaharuri | Fibre | Grasimi | Saturate | Sare | Preț / ambalaj | Cost în rețetă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paste fusilli uscate | Produs neprecizat; valori estimate furnizate | 65 g | 229.5 | 9.1 g | 45.5 g | 45.5 g | 2.0 g | 2.0 g | 0.8 g | 0.2 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Carne tocată de vită, max. 10% grăsime | Produs neprecizat; valori estimate furnizate | 150 g | 235.5 | 26.0 g | 1.8 g | 1.8 g | 1.1 g | 0.3 g | 13.8 g | 5.4 g | 0.75 g | Nedeclarat | — |
| Passata Mutti | Mutti Passata | 175 g | 63.0 | 2.8 g | 8.9 g | 8.9 g | 7.9 g | 5.3 g | <0.9 g | <0.2 g | 0.88 g | Nedeclarat | — |
| Ceapă galbenă | Valori estimate furnizate | 25 g | 10.0 | 0.3 g | 2.3 g | 2.3 g | 1.1 g | 0.4 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Usturoi ras | Valori estimate furnizate | 2,5 g | 3.7 | 0.2 g | 0.8 g | 0.8 g | 0.0 g | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Boia dulce maghiară | Valori estimate furnizate | 2,5 g | 7.3 | 0.4 g | 0.6 g | 0.6 g | 0.5 g | Nedeclarat | 0.2 g | 0.0 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Piper negru | Valori estimate furnizate | 0,5 g | 1.3 | 0.1 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Busuioc proaspăt | Valori estimate furnizate | 3 frunze (~1 g) | 0.2 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Apă de la paste | Cantitate variabilă; inclusă doar în greutatea preparată | până la 50 ml | 0 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| TOTAL — 1 porție generoasă | Greutate preparată estimată: 430–470 g | ~450 g | 550.4 | 38.7 g | 60.3 g | 60.3 g | 12.5 g | ≥8.1 g | ≤15.7 g | ≤5.8 g | ~1.63 g | Nedeclarat | — |
| LA 100 g | Calculat la greutatea preparată estimată de 450 g | 100 g | 122.3 | 8.60 g | 13.40 g | 13.40 g | 2.78 g | ≥1.80 g | ≤3.49 g | ≤1.29 g | ~0.36 g | Nedeclarat | — |
Cost indisponibil: adaugă prețul și gramajul ambalajului pentru produsele folosite.
De ce ai nevoie
Ingrediente
Scalează cantitățile
Click pe orice cantitate pentru personalizare individuală.
Pași
- 1
Fierbe pastele conform timpului de pe ambalaj și păstrează aproximativ 50 ml din apa de fierbere.
- 2
Rumenește carnea într-o tigaie antiaderentă bine încălzită, fără ulei, până începe să lase propria grăsime.
- 3
Adaugă ceapa și gătește-o până se înmoaie.
- 4
Pune usturoiul, boiaua și piperul, amestecă 30 de secunde, apoi adaugă passata și fierbe sosul ușor 6–8 minute.
- 5
Amestecă pastele cu sosul și adaugă treptat puțină apă de la paste până obții consistența dorită.
- 6
Oprește focul, adaugă cele trei frunze de busuioc și servește fără brânză suplimentară.
